Descripción
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 95.8TL01GC0E |
Categorías | PROYECTORES |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Proyector
Alcance de zoom | 1.1:1 |
---|---|
Brillo | 2800 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Manual |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 698, 2 – 7699, 2 mm (27.49 – 303.12″) |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | +/-40° |
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 – 12m |
Número de colores | 1070M |
Resolución nativa | XGA (1024×768) |
Contraste | 15000:1 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3. 16:9 |
Tamaño de matriz | 1.4 cm (0.55″) |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 80% |
Otras características
Tipo de control remoto | IR |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia | 2W |
Conectividad
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
---|---|
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto – RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000m |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 8.4 cm |
---|---|
Ancho | 28.6 cm |
Peso | 2.13 kg |
Profundidad | 19.2 cm |
Red
Conexión ethernet | No |
---|---|
Conexión WIFI | No |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
---|---|
Funda de transporte | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Lámparas
Potencia | 190W |
---|---|
Vida de la lámpara (modo economico) | 6500h |
Medios de almacenaje
Tarjeta de memoria | No |
---|
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Tipo | Escritorio |
Color
Color | Negro |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p, 576i, 576p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
Full HD | No |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM L |
Sistema de lentes
Compensar | 115% |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 21.8 – 24 mm |
Rango de apertura | 2.41 – 2.55 |
Relación de alcance | 1.95 – 2.15:1 |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5W |
---|---|
Consumo energético | 233W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 – 240V |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Si |
---|
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.3 – 91.1 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 – 85 Hz |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|
“